فكرة المشروع : إقامة كافتريا بمستوى راقي بين مجمع مكاتب إدارية وشركات لتقديم الوجبات الخفيفة.
يحقق مشروع الكافتريا أرباحا مهمة نظرا للخدمات التي يقدمها.
الكافتريا تهدف الى صنع و بيع سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر...
نطرح و بالتفصيل دراسة جدوى جاهزة مجانا لمشروع انشاء كافيتيريا أو مقهى من فئة أ، لأن الكافيتيريا توجد بها ثلاثة فئات وسنشرحها جميعها في قادم التدوينات انشاء الله.
الكافيتيريا التي نحن بصدد شرح جدواها تقوم بتوفير أشهى المأكولات و العصائر و سلطات الفواكه بأنواعها و كدا الوجبات السريعة .
خصائص ومدخلات المشروع:
الآلات والمعدات | ثلاجات، فرن ميكروويف، آلة صنع الكبتشينو، وعدد يدوية |
الموقع | مساحة لا تقل عن ٠٧متر رمبع بحي راقي تجاري |
القوة العاملة | مدير المشروع + عمالة |
المواد الخام )السلع( | سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر طازجة |
المرافق والتسهيلات | كهرباء، ماء |
أهم الخصائص المالية:
تكلفة المشروع | ٧٨،٠٠٠ | ١٣١،٨٠٧ | تكلفة الأصول الثابتة |
رأس المال العامل | ٢،٠٠٠ | ٥١،٨٠٧ | مصروفات التأسيس |
الربح المتوقع في السنة الأولى | ٦،٣٠٦- | ||
معدل العائد على الاستثمار: | %٤،٧٨- |
قائمة الإيرادات والتكاليف
برنامج الإيرادات القيمة بالريال
الكمية الشهرية | قيمة الوحدة | إجمالي الإيراد الشهرية | إجمالي الإيراد السنوي | المنتج/ الخدمة |
٨٦،٤٠٠ | ٧،٢٠٠ | ٦،٠ | ١،٢٠٠ | سندوتشات |
٧٢،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٤،٠ | ١،٥٠٠ | كروسون |
١٢٠،٠٠٠ | ١٠،٠٠٠ | ٥،٠ | ٢،٠٠٠ | مشروبات ساخنة |
٤٢،٠٠٠ | ٣،٥٠٠ | ٧،٠ | ٥٠٠ | عصيرات طازجة |
٣٢٠،٤٠٠ | ٢٦،٧٠٠ | إجمالي الإيرادات |
التكاليف
تكاليف الخامات أو قيمة المشتريات
الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية | البند |
٢٨،٨٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٢،٠٠ | ١،٢٠٠ | سندوتشات |
٤٥،٠٠٠ | ٣،٧٥٠ | ٢،٥٠ | ١،٥٠٠ | كروسون |
٢٤،٠٠٠ | ٢،٠٠٠ | ١،٠٠ | ٢،٠٠٠ | مشروبات ساخنة |
١٨،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٣،٠٠ | ٥٠٠ | عصيرات طازجة |
٣،٦٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠،٠٠ | ١ | مواد تغليف |
١١٩،٤٠٠ | ٩،٩٥٠ | الإجمالي |
الرواتب والأجور
العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية | الوظيفة |
٢٨،٨٠٠ | ٢،٤٠٠ | ١،٢٠٠ | ٢ | عامل |
٣٠،٠٠٠ | ٢،٥٠٠ | ٢،٥٠٠ | ١ | مدير )صاحب المشروع( |
٥٨،٨٠٠ | ٤،٩٠٠ | الإجمالي |
الإيجارات
قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | الأصل | ملاحظات |
٤،١٦٧ | ٥٠،٠٠٠ | مساحة ٠٧تمر مربع | |
٤،١٦٧ | ٥٠،٠٠٠ | الإجمالي |
المصاريف الإدارية
التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | ملاحظات |
٨٣ | ١،٠٠٠ | رسوم تراخيص | |
١٦٧ | ٢،٠٠٠ | مصروفات تسويق )سنوي( | |
٢٠٠ | ٢،٤٠٠ | أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر | |
١٦٧ | ٢،٠٠٠ | مصروفات هاتف وجوال | |
٦١٧ | ٧،٤٠٠ | الإجمالي |
تكاليف المرافق والطاقة
التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | البند |
١،٢٠٠ | ١٠٠ | المياه |
٨،٤٠٠ | ٧٠٠ | الكهرباء |
٩،٦٠٠ | ٨٠٠ | الإجمالي |
تكاليف الصيانة وقطع
التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند |
١٢٥ | ١،٥٠٠ | مصروفات صيانة سنوية |
١٢٥ | ١،٥٠٠ | الإجمالي |
التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | تكاليف التشغيل)ماعدا الإهلاك( | البند |
١١٩،٤٠٠ | ٩،٩٥٠ | تكاليف الخامات )أو قيمة المشتريات( | |
٥٨،٨٠٠ | ٤،٩٠٠ | الرواتب والأجور | |
٥٠،٠٠٠ | ٤،١٦٧ | الإيجارات | |
٧،٤٠٠ | ٦١٧ | المصاريف الإدارية | |
٩،٦٠٠ | ٨٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
١،٥٠٠ | ١٢٥ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
٢٤٦،٧٠٠ | ٢٠،٥٥٨ | اموع | |
١٢،٣٣٥ | ١،٠٢٨ | إحتياطي ) (%٥من إجمالي تكاليف التشغيل | |
٢٥٩،٠٣٥ | ٢١،٥٨٦ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي |
قائمة الأصول والخصوم التفصيلية
الآلات والمعداتالبند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك السنوي | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
٣٥٠ | %١٠ | ٣،٥٠٠ | ٣،٥٠٠ | ١ | ثلاجة عرض أفقية | |
٢٥٠ | %١٠ | ٢،٥٠٠ | ٢،٥٠٠ | ١ | ثلاجة عرض رأسية | |
١٣٥ | %١٥ | ٩٠٠ | ٤٥٠ | ٢ | فرن ميكروويف | |
آلة صنع الكبتشينو | ٦٠٠ | %١٠ | ٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ١ | |
٢٠٠ | %١٠ | ٢،٠٠٠ | ٢،٠٠٠ | ١ | معدات يدوية | |
٢٥٠ | %١٠ | ٢،٥٠٠ | ٢،٥٠٠ | ١ | كاشير | |
٣٠٠ | %١٠ | ٣،٠٠٠ | ٣،٠٠٠ | ١ | نظام صوتي | |
١٢٠٠ | %١٠ | ١٢،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٢ | مكيف هواء مركزي | |
٣٢٨٥ | ٣٢،٤٠٠ | الإجمالي |
الأثاث
البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
٦٠٠ | %١٥ | ٤،٠٠٠ | ٥٠٠ | ٨ | أطقم طاولات | |
٦٠٠ | ٤،٠٠٠ | الإجمالي |
أصول أخرى
البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
٤٥٠٠ | %١٥ | ٣٠،٠٠٠ | ٣٠،٠٠٠ | ١ | ديكور داخلي | |
١٦٠ | %١٠ | ١،٦٠٠ | ٢٠٠ | ٨ | إضاءة | |
٤٦٦٠ | ٣١،٦٠٠ | الإجمالي |
التكلفة | الاهلاك السنوي | الاهلاك الشهري | البند | الأصول الثابتة |
٨٣ | ١،٠٠٠ | ١٠،٠٠٠ | المنشآت والمباني | |
٢٧٤ | ٣،٢٨٥ | ٣٢،٤٠٠ | الآلات والمعدات | |
٥٠ | ٦٠٠ | ٤،٠٠٠ | الأثاث | |
٣٨٨ | ٤،٦٦٠ | ٣١،٦٠٠ | أصول أخرى | |
٧٩٥ | ٩،٥٤٥ | ٧٨،٠٠٠ | الإجمالي |
مصروفات التأسيس
التكلفة | البند |
٢،٠٠٠ | مصروفات تأسيس أخرى |
٢،٠٠٠ | الإجمالي |
رأس المال المستثمر
القيمة | البند |
٥١،٨٠٧ | أصول متداولة |
٧٨،٠٠٠ | أصول ثابتة |
٢،٠٠٠ | مصروفات تأسيس |
١٣١،٨٠٧ | اموع |
قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات
السنة | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
الطاقة الإنتاجية | _ | %١٠٠ | %٩٥ | %٩٠ | %٨٥ |
٣٢٠،٤٠٠ | ٣٠٤،٣٨٠ | ٢٨٨،٣٦٠ | ٢٧٢،٣٤٠ | ٢١٤،٩٣٥ | الإيرادات |
٣،٢٠٤ | ٣،٠٤٤ | ٢،٨٨٤ | ٢،٧٢٣ | ٢،١٤٩ | ()خصم الترويج ومردودات |
٣،٢٠٤ | ٣،٠٤٤ | ٢،٨٨٤ | ٢،٧٢٣ | ٢،١٤٩ | ()عمولات البيع |
٣١٣،٩٩٢ | ٢٩٨،٢٩٢ | ٢٨٢،٥٩٣ | ٢٦٦،٨٩٣ | ٢١٠،٦٣٦ | صافي الإيرادات |
التكاليف | |||||
١١٩،٤٠٠ | ١١٣،٤٣٠ | ١٠٧،٤٦٠ | ١٠١،٤٩٠ | ٨٠،٠٩٨ | (تكلفة الخامات )أو قيمة المشتريات |
٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | الرواتب والأجور |
٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | الإيجارات |
٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | المصاريف الإدارية |
٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ |
٩،٥٤٥ | ٩،٥٤٥ | ٩،٥٤٥ | ٩،٥٤٥ | ٩،٥٤٥ | إهلاك الأصول |
٢٥٦،٢٤٥ | ٢٥٠،٢٧٥ | ٢٤٤،٣٠٥ | ٢٣٨،٣٣٥ | ٢١٦،٩٤٣ | إجمالي التكاليف |
٥٧،٧٤٧ | ٤٨،٠١٧ | ٣٨،٢٨٨ | ٢٨،٥٥٨ | ٦،٣٠٦- | إجمالي ربح التشغيل |
رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٥٧،٧٤٧ | ٤٨،٠١٧ | ٣٨،٢٨٨ | ٢٨،٥٥٨ | ٦،٣٠٦- | صافي الربح قبل الزكاة |
الزكاة | |||||
٥٧،٧٤٧ | ٤٨،٠١٧ | ٣٨،٢٨٨ | ٢٨،٥٥٨ | ٦،٣٠٦- | صافي الربح |
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | -%٤،٧٨ | %٤٣،٨١ | %٣٦،٤٣ | %٢٩،٠٥ | %٢١،٦٧ |
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | -%٢،٩٩ | %١٨،٣٩ | %١٦،١٠ | %١٣،٥٥ | %١٠،٧٠ |
قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات
السنة | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
٥٩،٦٨٩ | ١٨،٧٩٣ | ٤،٢٩٤ | ٤٧٦- | ١٢،٩٥٢ | رصيد النقدية أول السنة |
التدفقات الداخلة | |||||
٣١٣،٩٩٢ | ٢٩٨،٢٩٢ | ٢٨٢،٥٩٣ | ٢٦٦،٨٩٣ | ٢١٠،٦٣٦ | المقبوضات النقدية |
قروض | ٠ | ||||
٣٧٣،٦٨١ | ٣١٧،٠٨٦ | ٢٨٦،٨٨٧ | ٢٦٦،٤١٧ | ٢٢٣،٥٨٨ | إجمالي التدفقات النقدية الداخلة |
التدفقات النقدية الخارجة | |||||
١١٩،٤٠٠ | ١١٣،٤٣٠ | ١٠٧،٤٦٠ | ١٠١،٤٩٠ | ٨٠،٠٩٨ | (تكلفة الخامات )أو قيمة المشتريات |
٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | ٥٨،٨٠٠ | الرواتب والأجور |
٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠٠ | الإيجارات |
٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | ٧،٤٠٠ | المصاريف الإدارية |
٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ |
رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٠ | ١٦،٦٦٧ | ٣٣،٣٣٣ | ٣٣،٣٣٣ | ١٦،٦٦٧ | سداد القروض |
مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | ||||
٢٤٦،٧٠٠ | ٢٥٧،٣٩٧ | ٢٦٨،٠٩٣ | ٢٦٢،١٢٣ | ٢٢٤،٠٦٤ | إجمالي التدفقات النقدية الخارجة |
١٢٦،٩٨١ | ٥٩،٦٨٩ | ١٨،٧٩٣ | ٤،٢٩٤ | ٤٧٦- | رصيد النقدية آخر السنة |